Women
10K de Cuenca 2026 Women
Final
| 1 | Alba Sanegre ChazarraLurbel Team | 37:58 |
| 2 | Paola Maria Niño TorrijosC.A CORRELIGERO CUENCA | 38:02 |
| 3 | Raquel López NietoCLUB CORRETRAIL CUENCA | 40:45 |
Half Marathon de Cuenca 2026 Women
Final
| 1 | Laura Villar PalaciosClub triatlón Albacete Res | 1:33:10 |
| 2 | Gemma Dominguez CastellanosINDEPENDIENTE | 1:37:34 |
| 3 | Laura Gomez LassoTrail laojia | 1:37:48 |
Men
Half Marathon de Cuenca 2026
Overall
| 1 | John Kurui ChebiiC.A REAJO FONTENSE | 1:12:02 |
| 2 | Marcos Hortelano RubioINDEPENDIENTE | 1:18:13 |
| 3 | Julián Virgili EspadaC.A. MINGLANILLA | 1:19:27 |
| 4 | Alberto Gomez PerezINDEPENDIENTE | 1:21:11 |
| 5 | Alberto Landa TrancaSan Sebastián de los Reyes - C | 1:22:14 |
| 6 | Santiago Garcia SoriaRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 1:22:55 |
| 7 | Gabriel Lerma GomezC.A. VILLARTA | 1:22:56 |
| 8 | Roberto Martinez MartinezC.A REAJO FONTENSE | 1:23:25 |
| 9 | Rober Pérez GarcíaRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 1:23:27 |
| 10 | Jesús Risueño TevaRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 1:23:28 |
| 11 | Diego Pato MochalesC.A REAJO FONTENSE | 1:24:51 |
| 12 | Francisco Arenas LopezC.A. VILLARTA | 1:24:53 |
| 13 | Jose Manuel Galdran GarridoC.T. TRISCHOOL CUENCA | 1:25:20 |
| 14 | Alvaro Iniesta TebarC.A. VILLARTA | 1:25:27 |
| 15 | Andrés Dólera LorenteINDEPENDIENTE | 1:26:16 |
Men
| 1 | John Kurui ChebiiC.A REAJO FONTENSE | 1:12:02 |
| 2 | Marcos Hortelano RubioINDEPENDIENTE | 1:18:13 |
| 3 | Julián Virgili EspadaC.A. MINGLANILLA | 1:19:27 |
| 4 | Alberto Gomez PerezINDEPENDIENTE | 1:21:11 |
| 5 | Alberto Landa TrancaSan Sebastián de los Reyes - C | 1:22:14 |
Women
| 30 | Laura Villar PalaciosClub triatlón Albacete Res | 1:33:10 |
| 49 | Gemma Dominguez CastellanosINDEPENDIENTE | 1:37:34 |
| 52 | Laura Gomez LassoTrail laojia | 1:37:48 |
| 66 | Cristina Hernaiz ÁgredaMagdala Corre | 1:39:48 |
| 96 | Maricruz Botija OlmedillaCD ATLETISMO TARANCÓN | 1:44:39 |
10K de Cuenca 2026
Overall
| 1 | Andres Felipe Sarta MontoyaC.A REAJO FONTENSE | 31:49 |
| 2 | Adrián Hernández DelgadoCAT Alcorcon | 33:50 |
| 3 | Germán Barro MoyaA.D. Sprint | 34:02 |
| 4 | Daniel Torrecilla SánchezRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 34:09 |
| 5 | Julian Mena MontoyaCD ATLETISMO TARANCÓN | 34:36 |
| 6 | Alfonso Exposito GimenezCLUB ATLETISMO INIESTA | 35:50 |
| 7 | Jesus Mayordomo AlonsoINDEPENDIENTE | 36:08 |
| 8 | Fernando Guerrero SimarroC.A. RUNNING JARA | 36:16 |
| 9 | José Angel Navarro GarcíaC.A. RUNNING JARA | 36:24 |
| 10 | Alvaro Cañada AdalidMagdala Corre | 36:36 |
| 11 | Ismael Jiménez GarcíaRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 36:42 |
| 12 | Raúl Hernández MatamorosCA Navarrevisca | 36:53 |
| 13 | Manuel Iborra GarroteC.A CORRELIGERO CUENCA | 37:01 |
| 14 | Juan José Silva IbañezINDEPENDIENTE | 37:29 |
| 15 | Alba Sanegre ChazarraLurbel Team | 37:58 |
Men
| 1 | Andres Felipe Sarta MontoyaC.A REAJO FONTENSE | 31:49 |
| 2 | Adrián Hernández DelgadoCAT Alcorcon | 33:50 |
| 3 | Germán Barro MoyaA.D. Sprint | 34:02 |
| 4 | Daniel Torrecilla SánchezRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 34:09 |
| 5 | Julian Mena MontoyaCD ATLETISMO TARANCÓN | 34:36 |
Women
| 15 | Alba Sanegre ChazarraLurbel Team | 37:58 |
| 16 | Paola Maria Niño TorrijosC.A CORRELIGERO CUENCA | 38:02 |
| 36 | Raquel López NietoCLUB CORRETRAIL CUENCA | 40:45 |
| 39 | Paloma Serrano EstebanRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 41:24 |
| 54 | Sonia Perez GomezSoliss Atletismo Cuenca | 43:00 |
10K de Cuenca 2026 Men
Final
| 1 | Andres Felipe Sarta MontoyaC.A REAJO FONTENSE | 31:49 |
| 2 | Adrián Hernández DelgadoCAT Alcorcon | 33:50 |
| 3 | Germán Barro MoyaA.D. Sprint | 34:02 |
Half Marathon de Cuenca 2026 Men
Final
| 1 | John Kurui ChebiiC.A REAJO FONTENSE | 1:12:02 |
| 2 | Marcos Hortelano RubioINDEPENDIENTE | 1:18:13 |
| 3 | Julián Virgili EspadaC.A. MINGLANILLA | 1:19:27 |
CALLEDOSS