Results · 8 November 2026
Paisajes por la Provincia - Valverde de Campos
Valverde de Campos (Valladolid) · Source: Runvasport (clasificación oficial)
Women
Race Women
Final
| 1 | Beatriz Trujillo QuintásINDEPENDIENTE | 28:04 |
| 2 | Paula Martín ÁlvarezINDEPENDIENTE | 29:16 |
| 3 | Mayte Sánchez FernandezINDEPENDIENTE | 31:07 |
| 4 | Natalia Nieto GutiérrezFARRUKI RUNNERS | 32:36 |
| 5 | Mamen Murat GomezFARRUKI RUNNERS | 32:54 |
| 6 | Susana Aguado DiezATLETAS POPULARES DE VALLADOLID | 33:10 |
| 7 | Marian PizarroINDEPENDIENTE | 34:37 |
| 8 | Susana Castro San JoséINDEPENDIENTE | 34:58 |
| 9 | María José de Castro MonteroFARRUKI RUNNERS | 35:50 |
| 10 | Mª Yolanda Martín PérezATLETAS POPULARES DE VALLADOLID | 37:03 |
| 11 | Leticia Fernández MartínINDEPENDIENTE | 37:16 |
| 12 | Elisa Clemente GonzalezINDEPENDIENTE | 37:20 |
| 13 | Maria Jesús Poza RodrigoINDEPENDIENTE | 37:39 |
| 14 | Laura Gonzalez TomasINDEPENDIENTE | 39:09 |
| 15 | Lucía Puente DiezCOMERCIAL ULSA ATLETISMO | 39:25 |
Men
Race Men
Final
| 1 | Jonatan de Fuentes VillaCOTIRUN CLUB | 23:05 |
| 2 | Javier Bregon FernándezINDEPENDIENTE | 24:01 |
| 3 | Mario Carranza GonzalezZARARUN | 24:20 |
| 4 | Oscar Fernandez FernandezINDEPENDIENTE | 25:09 |
| 5 | Jose David Gonzalez MartinCD TRAIL RUNNING ZARATAN | 25:45 |
| 6 | Sergio Martínez AllerSOTOVERDE RUNNING | 26:03 |
| 7 | Hector Rodriguez BaronVILLARRAMIEL RUN | 26:18 |
| 8 | Jose Carlos García LosaVINOS DE TORO | 26:23 |
| 9 | Javier Casado HolgadoINDEPENDIENTE | 26:32 |
| 10 | Héctor ValienteZARARUN | 26:52 |
| 11 | Alberto Malvaz AlonsoINDEPENDIENTE | 27:12 |
| 12 | José Alberto Pérez RodríguezINDEPENDIENTE | 27:19 |
| 13 | Juan de Frutos SernaTRIATLON RIOSECO | 27:35 |
| 14 | Rafael Díez BenitoMINUTEAM | 28:01 |
| 15 | Jesús Marcelo Toribio BrizuelaINDEPENDIENTE | 28:18 |
CALLEDOSS