Results · 3 October 2026
XXXVIII Milla Internacional de Berango
Berango · Source: Clasificaciones oficiales (PDF)
Women
U12 Women
Final
| 1 | Salbidea Mariño | 0:06:42 |
| 2 | Sáenz de Buruaga Molina | 0:06:42 |
| 3 | Elorriaga Arkarazo | 0:06:44 |
| 4 | Rivalta Urrutia | 0:06:45 |
| 5 | Imaz | 0:06:48 |
| 6 | Gonzalez Lopera | 0:06:54 |
| 7 | Aramburu Centeno | 0:06:55 |
| 8 | Castro Carrazo | 0:07:01 |
| 9 | Martín FernándezSANTUTXU | 0:07:02 |
| 10 | Aketxe Olasagarre | 0:07:03 |
| 11 | Zorriqueta Celaya | 0:07:38 |
| 12 | Elorduy OrtegaTALDEA | 0:08:15 |
| 13 | Larrea López | 0:09:39 |
U14 Women
Final
| 1 | Pastor LlarenaTALDEA | 0:05:59 |
| 2 | Alaiogoikoa Enzunza | 0:06:03 |
| 3 | Cantera Gutierrez | 0:06:04 |
| 4 | Etxebarrieta CortazarTALDEA | 0:06:04 |
| 5 | Lizarazu GartziaKLUBA | 0:06:20 |
| 6 | Urrutia BayonTALDEA | 0:06:21 |
| 7 | Andres Martín-aragónSANTUTXU | 0:06:24 |
| 8 | Rivero Carvalho | 0:06:25 |
| 9 | Marin Aguirre | 0:06:26 |
| 10 | LejarceguiTALDEA | 0:06:29 |
| 11 | Fernandez RomeroKLUBA | 0:06:30 |
| 12 | Ajuriaguerra SagastiKLUBA | 0:06:32 |
| 13 | Serna CastroBARAKALDO | 0:06:34 |
| 14 | Atxa EtxebarriaKLUBA | 0:06:35 |
| 15 | Santamaría Quintas | 0:06:36 |
| 16 | García IglesiasTALDEA | 0:06:38 |
| 17 | Atristain GandariasTALDEA | 0:06:39 |
| 18 | Mantzizidor Salazat | 0:06:40 |
| 19 | Ruiz Rodriguez | 0:06:40 |
| 20 | Magro Azkona | 0:06:41 |
| 21 | Garmilla Orueta | 0:06:49 |
| 22 | Esparza SolaKLUBA | 0:06:53 |
| 23 | Medrano IdoiagaTALDEA | 0:06:55 |
| 24 | Olagorta SainzTALDEA | 0:06:55 |
| 25 | Perez de EulateTALDEA | 0:06:56 |
| 26 | Iglesias | 0:06:57 |
| 27 | Bilbao Fernandez | 0:07:02 |
| 28 | Saratxaga GarciaTALDEA | 0:07:03 |
| 29 | Esquisabel Eguiguren | 0:07:09 |
| 30 | Larrea López | 0:07:10 |
| 31 | Perez Rincón | 0:07:12 |
| 32 | Ginea Dominguez | 0:07:15 |
| 33 | Parvu Uña | 0:07:22 |
| 34 | Ares Caramazana | 0:07:24 |
| 35 | Treceño Ibarrondo | 0:07:27 |
| 36 | Blazquez MartinezTALDES | 0:07:31 |
| 37 | Marco Garmilla | 0:07:38 |
| 38 | Fernandez Serrano | 0:07:47 |
| 39 | Gostin Belza | 0:07:50 |
| 40 | Usategui Goitia | 0:07:50 |
| 41 | Arteta Mac Lean | 0:07:58 |
| 42 | Aramendi | 0:08:03 |
| 43 | Rodríguez Abrisketa | 0:08:08 |
| 44 | Neri Mimenza | 0:08:12 |
| 45 | López Santisteban | 0:08:45 |
U16 / 18 Women
Final
| 1 | Oneka Aierdi BengoetxeaATLETISMO TALDEA | 0:05:30 |
| 2 | Saioa Lopez Lopez de MunainBLANCA | 0:05:32 |
| 3 | Nile Atxa Etxeberria | 0:05:50 |
| 4 | Eider Ancin MasdeuATLETISMO ELKARTEA | 0:05:56 |
| 5 | Aiala Iza BilbaoATLETISMO TALDEA | 0:06:02 |
| 6 | June Fernandez PodlaskaATLETISMO TALDEA | 0:06:04 |
| 7 | Araitz Agirre del Olmo | 0:06:04 |
| 8 | Aiuri Agirre del Olmo | 0:06:05 |
| 9 | Cayetana Pila Ruiz- JOSELIN | 0:06:18 |
| 10 | Elene Etxebarria PerezATLETISMO KLUBA | 0:06:19 |
| 11 | Itsasne Solaun RivacobaLAUDIO | 0:06:19 |
| 12 | Maddi Lopez SierraGETXO | 0:06:20 |
| 13 | Camino Pila Ruiz- JOSELIN | 0:06:20 |
| 14 | Ariane Martin ZubiaGETXO | 0:06:24 |
| 15 | Amaia Feijoo Elzo | 0:06:25 |
| 16 | Ainize Rey Moron | 0:06:26 |
| 17 | Ariane Cano GonzalezATLETISMO TALDEA | 0:06:28 |
| 18 | Mikele Aldama Larrea | 0:06:29 |
| 19 | Sara El Kahli IbarretxeTALDEA | 0:06:31 |
| 20 | Aizkoa Lejarraga Ikazuriaga | 0:06:34 |
| 21 | Iria Calviño GarciaATLETISMO TALDEA | 0:06:38 |
| 22 | Aiza Beaskoetxea Artetxe | 0:06:44 |
| 23 | Leizar Sorriketa ZarakondegiTALDEA | 0:06:47 |
| 24 | Olatz Goiti LarreaTALDEA | 0:06:48 |
| 25 | Elene Luja UrquijoTALDEA | 0:06:50 |
| 26 | Chloé Consuegra MartínTALDEA | 0:06:51 |
| 27 | Mirari Gardeazabal MenoyoLAUDIO | 0:06:56 |
| 28 | Lexuri Mendiguren IturriozLAUDIIO | 0:07:01 |
| 29 | Imilce Ruiz Gonzalez- JOSELIN | 0:07:07 |
| 30 | Eider Amunategui Goicoechea | 0:07:18 |
| 31 | Saioa TorrecillaTALDEA | 0:07:22 |
| 32 | Nahia Guinea Montes | 0:07:29 |
| 33 | Ane Orosa DiazY ALDEA | 0:07:42 |
U16 Women
Final
| 1 | June Fernandez PodlaskaATLETISMO TALDEA | 0:06:03 |
| 2 | Elene Etxebarria PerezATLETISMO KLUBA | 0:06:18 |
| 3 | Maddi Lopez SierraGETXO | 0:06:19 |
| 4 | Camino Pila Ruiz- JOSELIN | 0:06:20 |
| 5 | Ariane Martin ZubiaGETXO | 0:06:23 |
| 6 | Ariane Cano GonzalezATLETISMO TALDEA | 0:06:28 |
| 7 | Leizar Sorriketa ZarakondegiTALDEA | 0:06:46 |
| 8 | Olatz Goiti LarreaTALDEA | 0:06:47 |
| 9 | Chloé Consuegra MartínTALDEA | 0:06:50 |
| 10 | Eider Amunategui Goicoechea | 0:07:17 |
| 11 | Saioa TorrecillaTALDEA | 0:07:22 |
| 12 | Ane Orosa DiazY ALDEA | 0:07:41 |
U18 Women
Final
| 1 | Oneka Aierdi BengoetxeaATLETISMO TALDEA | 0:05:30 |
| 2 | Saioa Lopez Lopez de MunainBLANCA | 0:05:31 |
| 3 | Nile Atxa Etxeberria | 0:05:50 |
| 4 | Eider Ancin MasdeuATLETISMO ELKARTEA | 0:05:55 |
| 5 | Aiala Iza BilbaoATLETISMO TALDEA | 0:06:02 |
| 6 | Araitz Agirre del Olmo | 0:06:04 |
| 7 | Aiuri Agirre del Olmo | 0:06:05 |
| 8 | Cayetana Pila Ruiz- JOSELIN | 0:06:17 |
| 9 | Itsasne Solaun RivacobaLAUDIO | 0:06:19 |
| 10 | Amaia Feijoo Elzo | 0:06:25 |
| 11 | Ainize Rey Moron | 0:06:26 |
| 12 | Mikele Aldama Larrea | 0:06:29 |
| 13 | Sara El Kahli IbarretxeTALDEA | 0:06:30 |
| 14 | Aizkoa Lejarraga Ikazuriaga | 0:06:34 |
| 15 | Iria Calviño GarciaATLETISMO TALDEA | 0:06:37 |
| 16 | Aiza Beaskoetxea Artetxe | 0:06:44 |
| 17 | Elene Luja UrquijoTALDEA | 0:06:50 |
| 18 | Mirari Gardeazabal MenoyoLAUDIO | 0:06:55 |
| 19 | Lexuri Mendiguren IturriozLAUDIIO | 0:07:00 |
| 20 | Imilce Ruiz Gonzalez- JOSELIN | 0:07:06 |
| 21 | Nahia Guinea Montes | 0:07:28 |
U20 Women
Final
| 1 | Ixone Sanchez SantosATLETISMO TALDEA | 0:05:44 |
| 2 | Paule Arregui BasterraATLETISMO TALDEA | 0:05:45 |
| 3 | Maialen Zautua ArrateZORNOTZA | 0:05:55 |
| 4 | Uxue Madariaga EgiaGETXO | 0:05:57 |
| 5 | Malen Maruri San Juan | 0:06:24 |
| 6 | Arrate Talledo VillateLAUDIO | 0:06:31 |
| 7 | Irene Castilla Picaza | 0:06:32 |
| 8 | Ane Beato Uria | 0:08:08 |
Senior / Vet Women
Final
| 1 | Oihana Atiega BusterosBLANCA | 0:05:34 |
| 2 | Miriam Martinez de la HerranSANTUTXU | 0:05:36 |
| 3 | Ane Lopez AndresLAUDIO | 0:05:42 |
| 4 | Nuria Etxegarai CarbajoTALDEA | 0:06:03 |
| 5 | Ixone Egia MaestreGETXO | 0:06:13 |
| 6 | Maier Goioaga Lores | 0:06:17 |
| 7 | Haizea Solaun RivacobaLAUDIO | 0:06:17 |
| 8 | June Angulo Ajuriaguerra | 0:06:20 |
| 9 | Yuly Martinez RamirezJOSELÍN | 0:06:27 |
| 10 | Inmaculada Ruiz TeranMUNARRI A T | 0:06:31 |
| 11 | Iara Fernandez CoboJOSELÍN | 0:06:50 |
| 12 | Onintze Rodriguez LujaLAUDIO | 0:07:23 |
| 13 | Sara Rocamora Ortuño | 0:07:25 |
| 14 | Alazne Llarena Garcia | 0:07:27 |
Masters Women
Final
| 1 | Nuria Etxegarai CarbajoTALDEA | 0:06:03 |
| 2 | Ixone Egia MaestreGETXO | 0:06:13 |
| 3 | Yuly Martinez RamirezJOSELÍN | 0:06:27 |
| 4 | Inmaculada Ruiz TeranMUNARRI A T | 0:06:31 |
Paralimpico Women
Final
| 1 | Abasolo SaizJAVI CONDE | 0:06:39 |
| 2 | Sanz ArmoleaJAVI CONDE | 0:07:10 |
| 3 | Cordero FernandezJAVI CONDE | 0:09:21 |
| 4 | Gurrutxaga ZabalaJAVI CONDE | 0:09:21 |
| 5 | Díaz CampoJAVI CONDE | 0:09:25 |
Elite Women
Final
| 1 | Mirriam Cherop | 0:04:51 |
| 2 | Salome Afonso | 0:04:51 |
| 3 | Marta Mitjans Muñoz | 0:04:53 |
| 4 | Judith Otazua Gerrikaetxebarria | 0:04:54 |
| 5 | Maria Viciosa Villa | 0:04:54 |
| 6 | Alice Finot | 0:04:55 |
| 7 | Andrea Rodriguez Castello | 0:05:01 |
| 8 | Idaira Prieto SuarezSANTUTXU | 0:05:02 |
| 9 | Marta Serrano AzpiazuTEAM | 0:05:03 |
| 10 | Lorea Ibarzabal Padorno | 0:05:03 |
| 11 | Lorena Martin MartinTEAM | 0:05:06 |
| 12 | Uxue Mardaras Sustacha | 0:05:07 |
| 13 | Irati Zurutuza Renom | 0:05:07 |
| 14 | Maria Forero Perez | 0:05:15 |
| 15 | Nora Zubillaga Unsain | 0:05:16 |
| 16 | Clara Macarena BaiocchiNERJA | 0:05:21 |
| 17 | Rebeca Miguelena Torrea | 0:05:26 |
| 18 | Adriana de Prado Gausi | 0:05:35 |
Men
U12 Men
Final
| 1 | Abaskal Ibañez | 0:05:32 |
| 2 | Baldomar de la Fuente- JOSELIN SOBAOS Y | 0:05:49 |
| 3 | Egea MartinezJOSELÍN | 0:05:49 |
| 4 | Martin Goikoetxea | 0:05:53 |
| 5 | Zaldunbide UrbietaTALDEA | 0:05:55 |
| 6 | Santino Strassanti Fernández | 0:06:17 |
| 7 | Echevarria Gonzalez | 0:06:24 |
| 8 | Agudo Olano | 0:06:29 |
| 9 | Etxegarai Rodríguez | 0:06:30 |
| 10 | Gómez CampoJOSELÍN | 0:06:31 |
| 11 | Bilbao Ledesma | 0:06:38 |
| 12 | Lopategi GomezTALDEA | 0:07:10 |
| 13 | Mentxaka LegarretaTALDEA | 0:07:14 |
| 14 | Fernández DiegoJOSELÍN | 0:07:34 |
| 15 | Mendieta Iturriaga | 0:07:40 |
U14 Men
Final
| 1 | Sáenz de Buruaga Molina | 0:05:14 |
| 2 | Echevarria GonzalezTALDEA | 0:05:17 |
| 3 | Gómez CampoJOSELÍN | 0:05:26 |
| 4 | Herrarte PlazaTALDEA | 0:05:38 |
| 5 | Moran del CampoTALDEA | 0:05:39 |
| 6 | Ramos Gonzalez | 0:05:44 |
| 7 | Somovilla VelascoSANTUTXU | 0:05:58 |
| 8 | Martín FernándezSANTUTXU | 0:06:11 |
| 9 | Aketxe Olasagarre | 0:06:19 |
| 10 | Díaz Garcia | 0:06:48 |
| 11 | Rodríguez Abrisketa | 0:08:33 |
U16-18 Men
Final
| 1 | Unax Lagardera GarciaATLETISMO TALDEA | 0:04:43 |
| 2 | Unai Pacho CaboBLANCA | 0:04:51 |
| 3 | Peio Fernandez SecoTALDEA | 0:04:54 |
| 4 | Liher Solabarrieta VillotaATLETISMO TALDEA | 0:04:54 |
| 5 | Ramiro Fernandez Cimiano- JOSELIN | 0:04:58 |
| 6 | Jon Garate Blanca | 0:04:58 |
| 7 | Jon Uribe RodriguezTALDEA | 0:04:59 |
| 8 | Ekhi Lazkano UnzaluATLETISMO TALDEA | 0:05:00 |
| 9 | Ian Lynch Saenz | 0:05:00 |
| 10 | Diego Uzquiano RuizATLETISMO ELKARTEA | 0:05:02 |
| 11 | Endika Aretxulaga-A | 0:05:04 |
| 12 | Ekhi Aguilar Aurtenetxea | 0:05:05 |
| 13 | Oinatz Elordi Gómez | 0:05:06 |
| 14 | Amets Mantzizidor Salazar | 0:05:08 |
| 15 | Alvar Rodriguez CalvoATLETISMO TALDEA | 0:05:09 |
| 16 | Oier Ontoso Bruña | 0:05:10 |
| 17 | Ekain IturriagaetxebarriaTALDEA | 0:05:10 |
| 18 | Asier Urkijo TierraAMURRIO | 0:05:13 |
| 19 | Iker Albarran Mayordomo | 0:05:16 |
| 20 | Asier Albarran Mayordomo | 0:05:17 |
| 21 | Ander Llucena MimbreroATLETISMO TALDEA | 0:05:22 |
| 22 | Daniel Salazar Aranoa | 0:05:23 |
| 23 | Damian Ilau Dobrincu | 0:05:24 |
| 24 | Aimar Alegre ArinaATLETISMO ELKARTEA | 0:05:28 |
| 25 | Lander Madariaga FernandezTALDEA | 0:05:29 |
| 26 | Jon Ander Zabalbeaskoa RinconSANTUTXU | 0:05:29 |
| 27 | Unax Urkiza IglesiasTALDEA | 0:05:30 |
| 28 | Unai Zorriqueta CelayaTALDEA | 0:05:32 |
| 29 | Julen Saenz de la Cuesta ZubiaATLETISMO TALDEA | 0:05:33 |
| 30 | Oier Gonzalez Lopera | 0:05:34 |
| 31 | Danel Mezo JuezZORNOTZA | 0:05:36 |
| 32 | Oier Frutos Saez | 0:06:02 |
U16 Men
Final
| 1 | Ekhi Lazkano UnzaluATLETISMO TALDEA | 0:05:00 |
| 2 | Ian Lynch Saenz | 0:05:00 |
| 3 | Ekhi Aguilar Aurtenetxea | 0:05:05 |
| 4 | Alvar Rodriguez CalvoATLETISMO TALDEA | 0:05:09 |
| 5 | Asier Urkijo TierraAMURRIO | 0:05:13 |
| 6 | Damian Ilau Dobrincu | 0:05:24 |
| 7 | Lander Madariaga FernandezTALDEA | 0:05:29 |
| 8 | Jon Ander Zabalbeaskoa RinconSANTUTXU | 0:05:29 |
| 9 | Unai Zorriqueta CelayaTALDEA | 0:05:32 |
| 10 | Julen Saenz de la Cuesta ZubiaATLETISMO TALDEA | 0:05:33 |
| 11 | Oier Gonzalez Lopera | 0:05:34 |
Masters Men
Final
| 1 | Jon Unzueta LatxaBAT | 0:04:56 |
| 2 | Adrian Merino Ortiz de Zarate | 0:05:12 |
| 3 | Miguel Uña ViñasAMURRIO | 0:05:17 |
| 4 | Eder Vidal Martin | 0:05:22 |
| 5 | Sergio Mijancos BaleironMUNARRI A T | 0:05:32 |
| 6 | Pablo Mas MolinaAMURRIO | 0:05:33 |
| 7 | Zohiartze Moral AtelaGETXO | 0:05:35 |
| 8 | Alfonso Pina CasimiroA.T. | 0:05:36 |
| 9 | David CastroAMURRIO | 0:05:36 |
| 10 | Oscar Sanchez HernandezAMURRIO | 0:05:37 |
| 11 | Luis Lastra Sanroma | 0:05:47 |
| 12 | Iñaki Murillo Laureano | 0:05:52 |
| 13 | Eduviges Frutos Sobrino | 0:05:53 |
| 14 | Aritz Perez OleaGETXO | 0:05:58 |
| 15 | Aitor Fernandez Zabala | 0:05:58 |
| 16 | Sergio Muñoz Larrieta | 0:05:59 |
| 17 | Gorka Galbez Hermoso | 0:06:01 |
| 18 | Francisco Fonseca Comesaña | 0:06:14 |
| 19 | Alberto Vacelar SilvaAMURRIO | 0:06:16 |
| 20 | Oscar Carbonero Jarque | 0:06:25 |
| 21 | Laurentzi Jiménez Cascan | 0:06:51 |
| 22 | Javier Delgado Duque | 0:06:53 |
| 23 | Juan Manuel Murillo Pérez | 0:06:54 |
| 24 | Jose Eugenio Ruiz Torres | 0:07:01 |
| 25 | Fortunato Jesus Vencedor Elso | 0:07:10 |
| 26 | Inaki Rotaetxe | 0:07:11 |
| 27 | Alexander Román Ibáñez | 0:07:12 |
| 28 | Jaime Beristain Eguia | 0:07:36 |
| 29 | Jose Alonso Ordorika | 0:07:48 |
| 30 | Aser Altuzarra Santamaria | 0:08:19 |
| 31 | Juan Carlos San Juan Alonso | 0:08:38 |
Senior Men
Final
| 1 | Jon Zugazaga BasterretxeaBLANCA | 0:04:34 |
| 2 | Mikel Landa Duque | 0:04:35 |
| 3 | Mohammed Ghazal Fars | 0:04:35 |
| 4 | Aimar Zugazaga Basterretxea | 0:04:44 |
| 5 | Lander Bellido Garcia | 0:04:46 |
| 6 | Ugaitz Aguado AurrekoetxeaATLETISMO TALDEA | 0:04:49 |
| 7 | Unai Lobato Elorrieta | 0:04:50 |
| 8 | Eneko Fuente RodriguezBLANCA | 0:04:53 |
| 9 | Abderrahim El Fatihi | 0:04:54 |
| 10 | Iñigo Iturriaga González | 0:05:23 |
| 11 | Eneko Valladares BarreraATLETISMO TALDEA | 0:05:33 |
| 12 | Jose Alberto Gonzalez Martinez- JOSELIN | 0:05:35 |
| 13 | Hernán Platero Domínguez | 0:05:37 |
| 14 | Luis Ranieri | 0:05:50 |
| 15 | Daniel Martin Rivero | 0:05:57 |
| 16 | Mikel Sanchez Exposito | 0:06:08 |
| 17 | Jon Teijelo Zubiaur | 0:06:33 |
Paralimpico Men
Final
| 1 | Arostegi VianaJAVI CONDE | 0:05:16 |
| 2 | Larrauri GutierrezJAVI CONDE | 0:05:19 |
| 3 | Teijido VareaJAVI CONDE | 0:05:31 |
| 4 | Jimenez CaleraJAVI CONDE | 0:05:33 |
| 5 | Hornillos NaveranJAVI CONDE | 0:05:34 |
| 6 | Sedano FernandezJAVI CONDE | 0:05:49 |
| 7 | Freaza ClementeJAVI CONDE | 0:06:01 |
| 8 | Castellanos BlancoJAVI CONDE | 0:06:04 |
| 9 | Abando GoiriJAVI CONDE | 0:06:08 |
| 10 | Sellares AlonsoJAVI CONDE | 0:06:18 |
| 11 | Revuelta BustingorriJAVI CONDE | 0:06:27 |
| 12 | Álvarez GutiérrezJAVI CONDE | 0:06:29 |
| 13 | Ferrero GarciaJAVI CONDE | 0:06:45 |
| 14 | Casillas FernándezJAVI CONDE | 0:07:42 |
| 15 | Louro OrmazabalJAVI CONDE | 0:08:25 |
| 16 | Iñurrategui ManzanoJAVI CONDE | 0:08:33 |
| 17 | FerreiraJAVI CONDE | 0:08:54 |
| 18 | Alonso PalomoJAVI CONDE | 0:09:00 |
| 19 | Gorostiza Arrillaga (gúia)JAVI CONDE | 0:09:09 |
Elite Men
Final
| 1 | Isaac Nader | 0:04:23 |
| 2 | Mariano Garcia GarciaTEAM | 0:04:24 |
| 3 | Ignacio Fontes Garcia-galibrea | 0:04:25 |
| 4 | Louis Gilavert | 0:04:25 |
| 5 | Pedro Osorio Lopez | 0:04:25 |
| 6 | Martin Segurola Larrinaga | 0:04:26 |
| 7 | Pol Moya Betriu | 0:04:26 |
| 8 | Iker Fidalgo Sebastian | 0:04:27 |
| 9 | Ander Aramendi AginagaBAT | 0:04:27 |
| 10 | David Barroso Bravo | 0:04:29 |
| 11 | Carlos Saez Sadornil | 0:04:31 |
| 12 | Pablo Sanchez-valladares Garcia | 0:04:32 |
| 13 | Carlos Alberto Vilches | 0:04:32 |
| 14 | Mikel Aramendi AginagaBAT | 0:04:35 |
| 15 | Asier del Arco Paniagua | 0:04:37 |
| 16 | Mikel Calvo Romo | 0:04:38 |
| 17 | Iñigo Guinea Pro | 0:04:39 |
Events
U20 · Overall
Final
| 1 | Rafael Zaballa del HoyoCASTRO | 0:04:44 |
| 2 | Abel Vila MariñoTALDEA | 0:04:46 |
| 3 | Pedro Liaño BasterrecheaSADA | 0:04:47 |
| 4 | Mohamed Amine Magani | 0:04:48 |
| 5 | Asier Atucha Moreno | 0:04:52 |
| 6 | Jon Goiriena GuarrotxenaTALDEA | 0:04:57 |
| 7 | Víctor Galindo Rivas | 0:05:02 |
| 8 | Ayoub Ghazal Fars | 0:05:23 |
| 9 | Telmo Corada VillaSANTUTXU | 0:05:36 |
| 10 | Ixone Sanchez SantosATLETISMO TALDEA | 0:05:44 |
| 11 | Paule Arregui BasterraATLETISMO TALDEA | 0:05:45 |
| 12 | Maialen Zautua ArrateZORNOTZA | 0:05:55 |
| 13 | Uxue Madariaga EgiaGETXO | 0:05:57 |
| 14 | Malen Maruri San Juan | 0:06:24 |
| 15 | Arrate Talledo VillateLAUDIO | 0:06:31 |
| 16 | Irene Castilla Picaza | 0:06:32 |
| 17 | Ane Beato Uria | 0:08:08 |
CALLEDOSS