Resultados · 8 de noviembre de 2026
47 Cross Nacional Espada Toledana
Toledo · Fuente: PDF de resultados
Femenino
Clasificación
Final
| 1 | Noa CanalejasAlmendros Femenino 1 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:01:58 |
| 2 | MartinaDel Villar Aranda Femenino 2 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:01:59 |
| 3 | Alba MerinoNegrete Femenino 3 SUB 10 F C.A. MEMBRILLA | 0:01:59 |
| 4 | MaialenSevilla Fernández Femenino 4 SUB 10 F SOLISS CA SA | 0:02:02 |
| 5 | MiriamEcheverry Echeverry Femenino 5 SUB 10 F CAD OCAÑA | 0:02:05 |
| 6 | BertaVerbo Pérez Femenino 6 SUB 10 F EM ATLETISMO DE CO | 0:02:07 |
| 7 | Elsa GualoPavón Femenino 7 SUB 10 F SOLISS CA SAN ILDEFONSO | 0:02:07 |
| 8 | IreneExojo Fernández Femenino 8 SUB 10 F SOLISS CA SAN | 0:02:09 |
| 9 | JuliaDiaz-guerra García-rojo Femenino 9 SUB 10 F CLUB A | 0:02:09 |
| 10 | LuciaMartin Dominguez Femenino 10 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:09 |
| 11 | ClaudiaCobo Cruzado Femenino 11 SUB 10 F A. MANCHATON ACA | 0:02:10 |
| 12 | Enma CanalejasAlmendros Femenino 12 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:10 |
| 13 | Elsa deAncos Femenino 13 SUB 10 F TRAININGREY | 0:02:11 |
| 14 | Alba YebraFermin Femenino 14 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:12 |
| 15 | ClaudiaRodriguez Cruz Femenino 15 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:12 |
| 16 | Lena HeranceMorales Femenino 16 SUB 10 F E3 TEAM SUMIALKI | 0:02:14 |
| 17 | CarlaGonzalez Burdalo Femenino 17 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:15 |
| 18 | AriadnaPerez Diaz Del Campo Femenino 18 SUB 10 F C.A.TOLE | 0:02:15 |
| 19 | LottaMarcroft Chacon Femenino 19 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:17 |
| 20 | Zoe GiganteZamora Femenino 20 SUB 10 F SOLISS CA SAN ILDEFONS | 0:02:17 |
| 21 | NahiaRentero Serrano Femenino 21 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:17 |
| 22 | CarmenHerrera Roig Femenino 22 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:17 |
| 23 | NajwaChetouan Mera Femenino 23 SUB 10 F CLUB ATLETISMO | 0:02:19 |
| 24 | SofiaNavarro Ortiz Femenino 24 SUB 10 F CLUB ATLETISMO | 0:02:20 |
| 25 | LeirePozo Martín Femenino 25 SUB 10 F SOLISS CA SAN ILD | 0:02:21 |
| 26 | MariaGarcia Potes Femenino 26 SUB 10 F | 0:02:22 |
| 27 | Noa deLa Paz Sánchez Femenino 27 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:22 |
| 28 | JuliaCámara Piñero Femenino 28 SUB 10 F TRAININGREY | 0:02:23 |
| 29 | CarolinaTorres Ferrigno Femenino 29 SUB 10 F TRAININGREY | 0:02:25 |
| 30 | Alba AriasTorvisco Femenino 30 SUB 10 F E3 TEAM SUMIALKI | 0:02:25 |
| 31 | NairaDel Olmo Vicente Femenino 31 SUB 10 F CLUB ATLETIS | 0:02:28 |
| 32 | Lola CanoNovalbos Femenino 32 SUB 10 F C.A. GACELA | 0:02:29 |
| 33 | Ana NaranjoRodríguez Femenino 33 SUB 10 F TRAININGREY | 0:02:29 |
| 34 | DanielaGonzalez Mateo Femenino 34 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:31 |
| 35 | AriadnaGarcia-miguel Cano Femenino 35 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:31 |
| 36 | PaolaVillarrubia Fernandez Femenino 36 SUB 10 F SOLISS | 0:02:32 |
| 37 | ValentinaMorales Melero Femenino 37 SUB 10 F C.A. GACELA | 0:02:32 |
| 38 | AdrianaLinares Fernández-peinado Femenino 38 SUB 10 F C.A | 0:02:33 |
| 39 | Laia RodríguezPáez Femenino 39 SUB 10 F C.A.TOLEDO | 0:02:34 |
| 40 | ClaraMartín Manzano Femenino 40 SUB 10 F C.A. GACELA | 0:02:35 |
CALLEDOSS