Masculino
I CP ZANCARA CANFORRALES- 10K - 2026
General
| 1 | John Kurui ChebiiC.A REAJO FONTENSE | 29:43 |
| 2 | Andres Felipe Sarta MontoyaC.A REAJO FONTENSE | 30:41 |
| 3 | Alfonso Exposito GimenezCLUB ATLETISMO INIESTA | 32:51 |
| 4 | Julian Mena MontoyaCD ATLETISMO TARANCÓN | 32:56 |
| 5 | Alonso Paños RedondoA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 33:47 |
| 6 | José Angel Navarro GarcíaC.A. RUNNING JARA | 34:18 |
| 7 | Jesús Tornero SaizClub triatlón Meta3 | 34:25 |
| 8 | José Antonio Rubio MuñozAndarines de Ciudad Real | 34:46 |
| 9 | Ismael Jiménez GarcíaRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 35:13 |
| 10 | Raul Piqueras MuñozRuning Miguel esteban | 36:26 |
| 11 | Iyadanas Chalabi ZerroukiC.A. SAN CLEMENTE | 36:49 |
| 12 | Jesus Miguel Mota MartínezC.A. MOTEÑO | 36:52 |
| 13 | José Antonio Membrilla AlbirC.D. ZANCARA CANFORRALES | 37:01 |
| 14 | Bogdan Dumitru GogeomanC.A. EL PINAR - EJEVIAL | 37:02 |
| 15 | Fernando Iniesta MartinezINDEPENDIENTE | 37:05 |
Hombres
| 1 | John Kurui ChebiiC.A REAJO FONTENSE | 29:43 |
| 2 | Andres Felipe Sarta MontoyaC.A REAJO FONTENSE | 30:41 |
| 3 | Alfonso Exposito GimenezCLUB ATLETISMO INIESTA | 32:51 |
| 4 | Julian Mena MontoyaCD ATLETISMO TARANCÓN | 32:56 |
| 5 | Alonso Paños RedondoA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 33:47 |
Mujeres
| 22 | Irene Ruiz GonzálezAVATEL Telecom Quixote team | 37:47 |
| 37 | Paloma Serrano EstebanRUJAMAR ATLETISMO CUENCA | 39:40 |
| 51 | Miriam RomeralC.A. MOTEÑO | 40:54 |
| 63 | Vanessa Armero UtielCLUB ATLETISMO INIESTA | 41:51 |
| 64 | Sara Ramos SerranoCD ATLETISMO TARANCÓN | 41:53 |
Pruebas
I CP ZANCARA CANFORRALES- 5K - 2026
General
| 1 | Fernando Guerrero SimarroC.A. RUNNING JARA | 15:56 |
| 2 | Daniel Mínguez PérezINDEPENDIENTE | 17:53 |
| 3 | Eduardo Lara CaroA.A. LOS PIELES RUN | 19:18 |
| 4 | Mario Mollà DíazPROARTE VILLARROBLEDO | 21:00 |
| 5 | Roman Jerez RequenaVDO TRAINING | 21:39 |
| 6 | Hugo Mollà DíazPROARTE VILLARROBLEDO | 22:13 |
| 7 | Sergio González CuevasA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 22:40 |
| 8 | Maria de los Angeles Lara RubioA.C. Manchathon | 23:52 |
| 9 | Emilio José Laserna MendietaINDEPENDIENTE | 24:21 |
| 10 | Paula LozanoINDEPENDIENTE | 24:55 |
| 11 | Mari Carmen Sánchez PiquerasVDO TRAINING | 25:07 |
| 12 | Rodrigo Sepúlveda VivancoINDEPENDIENTE | 25:22 |
| 13 | Iria Liberta Diaz BelloA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 25:57 |
| 14 | Nuria Parra RosilloA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 26:14 |
| 15 | Maria Lozano ColladoINDEPENDIENTE | 26:24 |
Hombres
| 1 | Fernando Guerrero SimarroC.A. RUNNING JARA | 15:56 |
| 2 | Daniel Mínguez PérezINDEPENDIENTE | 17:53 |
| 3 | Eduardo Lara CaroA.A. LOS PIELES RUN | 19:18 |
| 4 | Mario Mollà DíazPROARTE VILLARROBLEDO | 21:00 |
| 5 | Roman Jerez RequenaVDO TRAINING | 21:39 |
Mujeres
| 8 | Maria de los Angeles Lara RubioA.C. Manchathon | 23:52 |
| 10 | Paula LozanoINDEPENDIENTE | 24:55 |
| 11 | Mari Carmen Sánchez PiquerasVDO TRAINING | 25:07 |
| 13 | Iria Liberta Diaz BelloA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 25:57 |
| 14 | Nuria Parra RosilloA.D. EL PROVENCIO CANFORRALES | 26:14 |
CALLEDOSS