Femenino
25K Mujeres
Final
| 1 | Fernanda ZalazarVELILLA DEL RIO CARRION | 02:50:45 |
| 2 | Elsa Giribet GómezBILBAO | 02:52:19 |
| 3 | InmaPALENCIA | 02:52:21 |
| 4 | Silvia Revilla GarcíaAGUILAR DE CAMPOO | 02:53:36 |
| 5 | Yoana Gomez AlvarezCALABAZANOS | 02:58:18 |
| 6 | Sandra María González PedrosaPALENCIA | 03:07:00 |
| 7 | Rake Motana ÁlvaroGRIJOTA | 03:19:59 |
| 8 | Miryan Cristina Navarro MurciaGOMEZSERRACI N | 03:20:33 |
| 9 | Sonia Estigarribia ArrúaOSORNO | 03:25:19 |
8K Mujeres
Final
| 1 | Sara Espallargas CoboREQUEJADA | 00:47:56 |
| 2 | María Eugenia González SánchezVELILLA DEL RIO CARRION | 00:51:35 |
| 3 | Daniela Robles PostigoAGUILAR DE CAMPOO | 00:55:39 |
| 4 | Diana Alonso GonzálezVALLADOLID | 00:55:40 |
| 5 | IreneCANDUELA | 00:56:19 |
| 6 | Elena Calzada GallardoVALLADOLID | 01:01:15 |
| 7 | Julia González AlonsoBARRUELO DE SANTULLAN | 01:02:23 |
| 8 | Sheila Aguado RetuertoBARRUELO DE SANTULLAN | 01:05:23 |
| 9 | Iraia Salcedo MartinAGUILAR DE CAMPOO | 01:07:01 |
| 10 | Cristina Rivas CuestaSANTA CRUZ DE BEZANA | 01:07:23 |
| 11 | Teodora Franco FrancoPALENCIA | 01:08:10 |
| 12 | Rocio Garcia DiezPALENCIA | 01:08:15 |
| 13 | Sofia del CarmenSANTANDER | 01:08:31 |
| 14 | Itxaso Rodriguez UrbietaAZPEITIA | 01:37:22 |
| 15 | Ana Isabel Santana MuñozCISTERNIGA, LA | 01:45:05 |
Masculino
25K Hombres
Final
| 1 | Iván Román HierroGUARDO | 01:56:26 |
| 2 | David Rueda RegueraGUARDO | 01:58:45 |
| 3 | Pablo Santos MartínAGUILAR DE CAMPOO | 01:59:17 |
| 4 | Ivan Lopez MartinezPALENCIA | 01:59:21 |
| 5 | Pedro Luis Sanz ArceAGUILAR DE CAMPOO | 02:08:01 |
| 6 | Marco Antonio Lopez GarciaISCAR | 02:08:18 |
| 7 | Cristian Vilella AmorósPALENCIA | 02:11:52 |
| 8 | Tomás Gómez GómezPALENCIA | 02:13:09 |
| 9 | Alfonso Ruiz FernándezVILLAVEGA DE AGUILAR | 02:15:23 |
| 10 | Adrián Sánchez BarcenillaHERRERA DE PISUERGA | 02:16:13 |
| 11 | David Manjarrés BlancoAGUILAR DE CAMPOO | 02:18:11 |
| 12 | Alberto García EncinasPEDRAJA DE PORTILLO, LA | 02:18:30 |
| 13 | David Azcárate AmorBILBAO | 02:18:40 |
| 14 | Jose David Gonzalez MartinVALLADOLID | 02:20:10 |
| 15 | Fernando Garcia GarciaPALENCIA | 02:20:58 |
| 16 | Unai Guillen BilbaoBILBAO | 02:21:21 |
| 17 | Javier de la Hera RamonGUARDO | 02:22:07 |
| 18 | Ricardo Santamaria GarciaDUEÑAS | 02:22:24 |
| 19 | Alonso Salamanca SanzVALLADOLID | 02:23:38 |
| 20 | Sergio Nieto del AmoMAZARIEGOS | 02:25:13 |
| 21 | LuisiPALENCIA | 02:27:23 |
| 22 | David García SanchezVELILLA DEL RIO CARRION | 02:28:05 |
| 23 | Ignacio Gallego PérezOSORNO | 02:28:53 |
| 24 | Iñaki Gonzalez GarciaBARAKALDO | 02:29:00 |
| 25 | Juan Infante UriarteCALABAZANOS | 02:29:18 |
| 26 | Jorge Chacón MedinaDUEÑAS | 02:30:41 |
| 27 | Salvador Diez AlejosVILLAMURIEL DE CERRATO | 02:30:44 |
| 28 | David Pérez RecioVALLADOLID | 02:30:53 |
| 29 | Javier Núñez SolarCABEZON DE PISUERGA | 02:31:40 |
| 30 | Ivan Mateo ViciosaPALENCIA | 02:34:32 |
| 31 | German Diez GarcíaASTUDILLO | 02:35:32 |
| 32 | Oscar López AcebesPEDRAJA DE PORTILLO, LA | 02:36:41 |
| 33 | Denis Andres TuñonAGUILAR DE CAMPOO | 02:38:12 |
| 34 | Jesus González MaestroPALENCIA | 02:39:47 |
| 35 | Alberto Martín de FrutosVALLADOLID | 02:40:05 |
| 36 | Alberto Rodriguez GarcíaVILLAESCUSA DE LAS TORRES | 02:44:19 |
| 37 | Daniel Barro RebolledoPALENCIA | 02:44:51 |
| 38 | Diego Valencia GarciaOLMILLOS, LOS | 02:45:51 |
| 39 | Iñaki Rodriguez UrbietaAZPEITIA | 02:49:23 |
| 40 | Marcos Doce CrespoAGUILAR DE CAMPOO | 02:52:05 |
| 41 | José Carlos Jiménez PérezPALENCIA | 02:52:23 |
| 42 | Miguel Vicente BenitoISCAR | 02:53:17 |
| 43 | Javier Mínguez DíezPALENCIA | 02:58:17 |
| 44 | Isaac Gonzalez PalaciosPALENCIA | 03:06:19 |
| 45 | Dagoberto Ramírez CumbreGOMEZSERRACI N | 03:09:03 |
8K Hombres
Final
| 1 | Youssef SabirHERRERA DE PISEURGA | 00:41:39 |
| 2 | Hugo Frontera SanzAREVALO | 00:41:40 |
| 3 | Jorge Frontera SanzAREVALO | 00:42:24 |
| 4 | Luis Mariano Montes HerreroGRIJOTA | 00:43:03 |
| 5 | Rubén Merino CastillaSALINAS DE PISUERGA | 00:45:13 |
| 6 | Rodrigo Báscones RuizAGUILAR DE CAMPOO | 00:46:33 |
| 7 | Quico Arribas CuberoPERAPERTU | 00:47:45 |
| 8 | Diego Sanz RoldanAGUILAR DE CAMPOO | 00:48:35 |
| 9 | Mateo de Mier RamosAGUILAR DE CAMPOO | 00:49:39 |
| 10 | Armando Martinez CrespoVARGAS | 00:51:08 |
| 11 | Valentin Serna LanzaREINOSA | 00:51:16 |
| 12 | Diego Pescador GavilánVALLADOLID | 00:53:10 |
| 13 | Juan Carlos Andrés SevillanoAGUILAR DE CAMPOO | 00:55:11 |
| 14 | Luis MediavillaREVILLA DE SANTULLAN | 00:56:23 |
| 15 | Pablo del CarmenSANTANDER | 00:59:07 |
| 16 | Francisco Javier Duque SierraAGUILAR DE CAMPOO | 01:00:46 |
| 17 | Gabriel Ruiz GarciaAGUILAR DE CAMPOO | 01:02:40 |
| 18 | Jaime de RomanITERO DE LA VEGA | 01:07:01 |
| 19 | Miguel Zugasti MorianaVALLADOLID | 03:05:45 |
CALLEDOSS