01 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
07:20 | 20km Marcha | MASC |
09:30 | 20km Marcha | FEM |
02 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | 100m DECATLÓN | MASC |
10:10 | Lanzamiento de martillo (CLASIF.Grupo A) | MASC |
10:15 | Salto de altura (CLASIF) | FEM |
10:35 | 100m ronda preliminar | FEM |
10:55 | Salto de longitud DECATLÓN | MASC |
11:05 | 1500m R1 | MASC |
11:35 | Lanzamiento de martillo (CLASIF.Grupo B) | MASC |
11:50 | 100m R1 | FEM |
12:15 | Lanzamiento de peso DECATLÓN | MASC |
18:00 | Salto de altura DECATLÓN | MASC |
18:10 | 5000m R1 | FEM |
18:15 | Triple salto (CLASIF) | FEM |
18:55 | Lanzamiento disco (CLASIF Grupo A) | FEM |
19:10 | 4X400m R1 | MIXTO |
19:45 | 800m R1 | FEM |
20:10 | Lanzamiento de peso (CLASIF) | MASC |
20:20 | Lanzamiento disco (CLASIF Grupo B) | FEM |
20:50 | 400m DECATLÓN | MASC |
21:20 | 10.000m FINAL | MASC |
03 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | 110m vallas DECATLÓN | MASC |
10:10 | Salto con pértiga (CLASIF) | MASC |
10:35 | 100m Ronda preliminar | MASC |
10:55 | Lanzamiento disco DECATLÓN (Grupo A) | MASC |
11:10 | 800m REPESCA | FEM |
11:45 | 100m R1 | MASC |
12:00 | Lanzamiento disco DECATLÓN (Grupo B) | MASC |
13:40 | Salto con pértiga DECATLÓN | MASC |
19:10 | Lanzamiento jabalina DECATLÓN (Grupo A) | MASC |
19:15 | 1500m REPESCA | MASC |
19:35 | Lanzamiento de peso FINAL | MASC |
19:50 | 100m Semifinal | FEM |
20:10 | Lanzamiento de jabalina DECATLÓN (Grupo B) | MASC |
20:20 | Triple salto FINAL | FEM |
20:55 | 4X400m FINAL | MIXTO |
21:20 | 100m FINAL | FEM |
21:45 | 1500m DECATLÓN | MASC |
04 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | 3000m obstáculos R1 | FEM |
10:20 | Lanzamiento martillo (CLASIF GRUPO A) | FEM |
10:55 | 200m R1 | FEM |
11:00 | Salto longitud (CLASIF) | MASC |
11:45 | Lanzamiento martillo (CLASIF GRUPO B) | FEM |
11:50 | 110m vallas R1 | MASC |
12:35 | 400m vallas R1 | FEM |
19:05 | 400m vallas R1 | MASC |
19:50 | Salto de altura FINAL | FEM |
20:00 | 100m Semifinal | MASC |
20:30 | Lanzamiento de martillo FINAL | MASC |
20:40 | 800m Semifinal | FEM |
21:15 | 1500m Semifinal | MASC |
21:55 | 100m FINAL | MASC |
05 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | 400m vallas R1 | MASC |
10:10 | Lanzamiento disco (CLASIF Grupo A) | MASC |
10:40 | Salto con pértiga (CLASIF) | FEM |
10:50 | 400m vallas REPESCA | FEM |
11:20 | 400m REPESCA | MASC |
11:35 | Lanzamiento disco (CLASIF Grupo B) | MASC |
11:55 | 400m R1 | FEM |
12:50 | 200m REPESCA | FEM |
19:00 | Salto con pértiga FINAL | MASC |
19:04 | 3000m obstáculos R1 | MASC |
19:55 | 200m R1 | MASC |
20:30 | Lanzamiento de disco FINAL | FEM |
20:45 | 200m Semifinal | FEM |
21:10 | 5000m FINAL | FEM |
21:45 | 800m FINAL | FEM |
06 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | 1500m R1 | FEM |
10:20 | Lanzamiento jabalina (CLASIF Grupo A) | MASC |
10:50 | 110m vallas REPESCA | MASC |
11:15 | Salto de longitud (CLASIF) | FEM |
11:20 | 400m REPESCA | FEM |
11:50 | Lanzamiento de jabalina (CLASIF Grupo B) | MASC |
12:00 | 400m vallas REPESCA | MASC |
12:30 | 200m REPESCA | MASC |
19:35 | 400m Semifinal | MASC |
20:00 | Lanzamiento mastillo FINAL | FEM |
20:07 | 400m vallas Semifinal | FEM |
20:20 | Salto de longitud FINAL | MASC |
20:50 | 1500m FINAL | MASC |
21:10 | 3000m obstáculos FINAL | FEM |
21:40 | 200m FINAL | FEM |
07 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
07:30 | Maratón de marcha por relevos | MIXTO |
10:05 | Salto de altura (CLASIF) | MASC |
10:15 | 100m vallas R1 | FEM |
10:25 | Lanzamiento de jabalina (CLASIF Grupo A) | FEM |
11:10 | 5000m R1 | MASC |
11:50 | Lanzamiento de jabalina (CLASIF Grupo B) | FEM |
11:55 | 800m R1 | MASC |
12:45 | 1500m REPESCA | FEM |
19:00 | Salto con pértiga FINAL | FEM |
19:05 | 110m vallas Semifinal | MASC |
19:15 | Triple salto (CLASIF) | MASC |
19:35 | 400m vallas Semifinal | MASC |
20:02 | 200m Semifinal | MASC |
20:25 | Lanzamiento de disco FINAL | MASC |
20:45 | 400m Semifinal | FEM |
21:20 | 400m FINAL | MASC |
21:40 | 3000m obstáculos FINAL | MASC |
08 de Agosto
Horario | Prueba | Género |
10:05 | 100m vallas HEPTATLÓN | FEM |
10:25 | Lanzamiento de peso (CLASIF) | FEM |
10:35 | 100m vallas REPESCA | FEM |
11:05 | Salto de altura HEPTATLÓN | FEM |
11:10 | 4x400M Relevo R1 | FEM |
11:35 | 4X100m Relevo R1 | MASC |
12:00 | 800m REPESCA | MASC |
19:35 | 1500m Semifinal | FEM |
19:35 | Lanzamiento de peso HEPTALÓN | FEM |
20:00 | Salto de longitud FINAL | FEM |
20:25 | Lanzamiento de jabalina FINAL | MASC |
20:30 | 200m FINAL | MASC |
20:55 | 200m HEPTATLÓN | FEM |
21:25 | 400m vallas FINAL | FEM |
21:45 | 110m vallas FINAL | MASC |
09 de Agosto
Hora | Prueba | Género |
10:05 | Salto de longitud HEPTALÓN | FEM |
10:40 | 4X400m Relevo R1 | FEM |
11:05 | 4x400m Relevo R1 | MASC |
11:20 | Lanzamiento de jabalina HEPTALÓN (GRUPO A) | FEM |
11:30 | 800m Semifinal | MASC |
12:05 | 100m vallas Semifinal | FEM |
12:30 | Lanzamiento de jabalina HEPTATLÓN (GRUPO B) | FEM |
19:30 | 4X100m Relevo FINAL | FEM |
19:40 | Lanzamiento de peso FINAL | FEM |
19:45 | 4X100m Relevo FINAL | MASC |
20:00 | 400m FINAL | FEM |
20:10 | Triple salto FINAL | MASC |
20:15 | 800m HEPTALÓN | FEM |
20:55 | 10.000m FINAL | FEM |
21:45 | 400m vallas FINAL | FEM |
10 de Agosto
Horario | Prueba | Género |
08:00 | Maratón | MASC |
19:10 | Salto de altura FINAL | MASC |
19:25 | 800m FINAL | MASC |
19:40 | Lanzamiento de jabalina FINAL | FEM |
19:45 | 100m vallas FINAL | FEM |
20:00 | 5000m FINAL | MASC |
20:25 | 1500m FINAL | FEM |
21:12 | 4X400m Relevo FINAL | MASC |
21:22 | 4X400m Relevo FINAL | FEM |
11 de Agosto
Horario | Prueba | Género |
08:00 | Maratón | FEM |